3500 Pueblos, Cantones, Villas, Ciudades y Caseríos de El Salvador [Parte 2]
Publicado por: Diego Juarez el 26 / 03 / 2009 a las 01:50 am. 1245 lecturas
DE LA "D" A LA "E"
El territorio que comprendía, en su mayor parte, el territorio de El Salvador (Intendencia de San Salvador), adquirió su independencia de España en 1821 junto a la Capitanía General de Guatemala, y dejó de ser parte de la República Federal de Centroamérica en 1839. Anteriormente, en la época precolombina, buena parte de la zona comprendida al oeste del río Lempa era conocida con el nombre de Cuscatlán, que significa "Lugar de cosas preciosas", en lengua Nahuat.
El Salvador es un país de clima tropical localizado en América Central, con una población de 5.744.113 habitantes. Debido a su extensión territorial (21.041 km²) tiene la densidad poblacional más alta de América continental.
| Nombre | Altura Media | Latitud | Longitud | Región |
| Delgado | 599 | 13.7242 | -89.1703 | San Salvador |
| Delicias De Concepción | 490 | 13.7833 | -88.1333 | Morazán |
| Delicias De Concepción | 144 | 13.5 | -88.9 | La Paz |
| Delicias Del Norte | 779 | 13.7333 | -89.2167 | San Salvador |
| Desvío San Francisco | 18 | 13.8069 | -90.0525 | Ahuachapán |
| Dolores | 101 | 13.7833 | -88.5667 | Cabañas |
| Dolores Apulo | 520 | 13.7067 | -89.0761 | San Salvador |
| Dos Quebradas | 399 | 13.6167 | -88.7667 | San Vicente |
| Dulce Nombre | 102 | 13.5183 | -89.0464 | La Paz |
| Dulce Nombre | 553 | 14.4 | -89.5167 | Santa Ana |
| Dulce Nombre De María | 390 | 14.15 | -89.0167 | Chalatenango |
| El Aceituno | 365 | 13.5833 | -88.4167 | Usulután |
| El Aceituno | 357 | 13.75 | -88.1167 | Morazán |
| El Achiotal | 483 | 13.6667 | -89.5667 | Sonsonate |
| El Achiotal | 9 | 13.4064 | -89.0303 | La Paz |
| El Achiotal | 114 | 13.2978 | -88.0014 | La Union |
| El Achiote | 476 | 13.7667 | -88.0667 | Morazán |
| El Aguacate | 700 | 13.8667 | -88.6 | Cabañas |
| El Ahogado | 419 | 14.2333 | -89.3833 | Santa Ana |
| El Alambre | 379 | 13.2317 | -88.1928 | Usulután |
| El Algodón | 77 | 13.6197 | -87.8506 | La Union |
| El Almendro | 369 | 13.75 | -89.7167 | Sonsonate |
| El Almidón | 98 | 13.2158 | -88.0994 | San Miguel |
| El Alto | 123 | 13.4333 | -87.9167 | La Union |
| El Amatal | 489 | 14.35 | -89.55 | Santa Ana |
| El Amatal | 71 | 13.8431 | -90.0506 | Ahuachapán |
| El Amatal | 4 | 13.3833 | -88.9667 | La Paz |
| El Amatal | 0 | 13.6333 | -89.9 | Sonsonate |
| El Amate | 398 | 13.8333 | -88.7333 | Cabañas |
| El Amate | 102 | 13.3833 | -88.2322 | San Miguel |
| El Amate | 224 | 13.4756 | -88.2214 | San Miguel |
| El Amate | 622 | 13.5 | -88.4 | Usulután |
| El Amate | 37 | 13.4333 | -88.8 | La Paz |
| El Amate | 38 | 13.5167 | -87.8 | La Union |
| El Amate | 211 | 13.2203 | -88.0197 | La Union |
| El Amatillo | 8 | 13.7822 | -90.1075 | Ahuachapán |
| El Amatillo | 269 | 13.6167 | -88.4667 | Usulután |
| El Amatillo | 68 | 13.6 | -87.7667 | La Union |
| El Amatillo | 270 | 13.3167 | -87.9667 | La Union |
| El Amatillo | 255 | 13.2167 | -88.2833 | Usulután |
| El Amatillo | 85 | 13.1667 | -88.2333 | Usulután |
| El Amatillo | 346 | 13.7833 | -88.5 | San Miguel |
| El Amatón | 842 | 13.5 | -88.4167 | Usulután |
| El Ángel | 359 | 13.5747 | -89.5497 | La Libertad |
| El Ángel | 200 | 13.55 | -89.0167 | La Paz |
| El Ángel | 446 | 13.8 | -89.2 | San Salvador |
| El Ángel Talcualuya | 434 | 13.9414 | -89.3506 | La Libertad |
| El Anonal | 866 | 13.9167 | -89.7667 | Ahuachapán |
| El Apintal | 374 | 13.6667 | -88 | Morazán |
| El Aquino | 184 | 13.2833 | -88.2667 | Usulután |
| El Arado | 1011 | 13.9333 | -89.7167 | Santa Ana |
| El Arco | 0 | 13.1667 | -88.3167 | Usulután |
| El Arco | 305 | 13.55 | -88.7833 | San Vicente |
| El Arco | 1035 | 13.8333 | -89.8833 | Ahuachapán |
| El Arenal | 476 | 13.7667 | -89.1833 | San Salvador |
| El Arenal | 938 | 13.8325 | -89.6839 | Sonsonate |
| El Bajío | 193 | 13.1942 | -88.1361 | San Miguel |
| El Balsamar | 470 | 13.6833 | -89.6167 | Sonsonate |
| El Bañadero | 500 | 13.8667 | -88.6667 | Cabañas |
| El Barillo | 780 | 13.615 | -89.2872 | La Libertad |
| El Barrancón | 1402 | 14 | -88.1 | Morazán |
| El Barro | 814 | 13.9125 | -89.8272 | Ahuachapán |
| El Bartolo | 185 | 13.2108 | -88.0108 | La Union |
| El Bebedero | 500 | 13.7267 | -89.5806 | Sonsonate |
| El Bejuco | 769 | 13.9333 | -89.5167 | Santa Ana |
| El Bejuco | 394 | 14 | -89.2667 | San Salvador |
| El Bonete | 400 | 13.8633 | -89.2014 | San Salvador |
| El Borbollón | 48 | 13.3508 | -88.2478 | San Miguel |
| El Borbollón | 80 | 13.2936 | -88.0308 | La Union |
| El Borbollón | 66 | 13.1981 | -88.0439 | La Union |
| El Bosque | 407 | 13.9833 | -88.6833 | Cabañas |
| El Bosque | 209 | 13.2594 | -88.2192 | Usulután |
| El Botoncillo | 0 | 13.7397 | -90.1214 | Ahuachapán |
| El Bramadero | 731 | 13.9 | -88.0667 | Morazán |
| El Brazo | 39 | 13.3444 | -88.2144 | San Miguel |
| El Brujo | 522 | 13.6167 | -88.6333 | San Vicente |
| El Brujo | 1275 | 14.45 | -89.4 | Santa Ana |
| El Cacao | 276 | 13.6625 | -89.6553 | Sonsonate |
| El Cacao | 599 | 13.7 | -89.1667 | San Salvador |
| El Cacao | 702 | 13.9 | -88.95 | Cabañas |
| El Cacao | 120 | 13.2389 | -87.8525 | La Union |
| El Cacao | 327 | 13.2667 | -88.2667 | Usulután |
| El Cagalero | 591 | 14.1667 | -89.4 | Santa Ana |
| El Cáguamo | 21 | 13.3161 | -87.7439 | La Union |
| El Caimito | 105 | 13.3953 | -88.2047 | San Miguel |
| El Caimito | 340 | 13.2256 | -88.1467 | San Miguel |
| El Callejón | 634 | 13.75 | -89.1833 | San Salvador |
| El Callejón | 274 | 13.5167 | -88.8167 | La Paz |
| El Calvario | 603 | 13.7833 | -88.9167 | Cuscatlán |
| El Camalote | 453 | 13.9167 | -88.6833 | Cabañas |
| El Camalote | 9 | 13.7647 | -90.0267 | Ahuachapán |
| El Cambio | 465 | 13.8253 | -89.2547 | La Libertad |
| El Cambio | 583 | 13.8319 | -89.4703 | Santa Ana |
| El Cañal | 45 | 13.3167 | -88.3 | Usulután |
| El Canelo | 817 | 13.8167 | -89.7167 | Sonsonate |
| El Cangrejillo | 92 | 13.3242 | -88.0281 | La Union |
| El Capitán | 142 | 13.4667 | -87.95 | La Union |
| El Capulín | 248 | 13.2844 | -88.1264 | San Miguel |
| El Capulín | 2 | 13.4 | -87.7167 | La Union |
| El Capulín | 787 | 13.9167 | -88.0833 | Morazán |
| El Capulín | 556 | 13.7167 | -89.3667 | La Libertad |
| El Capulín | 200 | 13.75 | -89.9333 | Ahuachapán |
| El Capulín | 8 | 13.7775 | -90.1036 | Ahuachapán |
| El Capulín | 557 | 14.3333 | -89.4333 | Santa Ana |
| El Caracol | 96 | 13.4833 | -88.8 | San Vicente |
| El Caracol | 293 | 13.5333 | -88.7 | San Vicente |
| El Caracol | 737 | 13.9333 | -88.6333 | Cabañas |
| El Caragón | 317 | 13.3833 | -87.95 | La Union |
| El Caragual | 334 | 13.6 | -88.4833 | Usulután |
| El Carao | 76 | 13.3231 | -88.1442 | San Miguel |
| El Carao | 112 | 13.2142 | -88.0833 | La Union |
| El Carao | 196 | 13.5167 | -88.7833 | San Vicente |
| El Carbonal | 448 | 13.7333 | -87.9333 | La Union |
| El Carmelo | 552 | 13.2619 | -88.2431 | Usulután |
| El Carmen | 762 | 13.7167 | -88.9 | Cuscatlán |
| El Carmen | 1485 | 13.7167 | -89.2667 | San Salvador |
| El Carmen | 704 | 13.75 | -89 | Cuscatlán |
| El Carmen | 600 | 13.7667 | -88.9167 | Cuscatlán |
| El Carmen | 528 | 13.7833 | -89.8333 | Ahuachapán |
| El Carmen | 382 | 13.9394 | -89.3489 | La Libertad |
| El Carmen | 557 | 14 | -89.5 | Santa Ana |
| El Carmen | 514 | 14.1667 | -89.4167 | Santa Ana |
| El Carmen | 973 | 14.3667 | -89.1833 | Chalatenango |
| El Carmen | 600 | 14.3833 | -89.45 | Santa Ana |
| El Carmen | 700 | 13.6667 | -88.8667 | San Vicente |
| El Carmen | 678 | 13.6333 | -89.1333 | San Salvador |
| El Carmen | 782 | 13.5667 | -88.8667 | La Paz |
| El Carmen | 84 | 13.4961 | -89.0381 | La Paz |
| El Carmen | 103 | 13.4333 | -88.65 | Usulután |
| El Carmen | 115 | 13.3547 | -88 | La Union |
| El Carmen | 571 | 13.77 | -89.3383 | La Libertad |
| El Carmen | 313 | 13.5189 | -88 | La Union |
| El Carretero | 82 | 13.2881 | -88.0475 | San Miguel |
| El Carrizal | 301 | 13.7333 | -89.7333 | Sonsonate |
| El Carrizal | 315 | 13.7406 | -89.8025 | Sonsonate |
| El Carrizal | 1011 | 13.8 | -88.25 | Morazán |
| El Carrizal | 407 | 13.8333 | -88.6 | Cabañas |
| El Carrizal | 1028 | 13.95 | -88.0833 | Morazán |
| El Carrizal | 1513 | 14.0167 | -88.1333 | Morazán |
| El Carrizal | 840 | 14.1667 | -89.3833 | Santa Ana |
| El Carrizal | 462 | 14.1833 | -88.8833 | Chalatenango |
| El Carrizal | 764 | 13.7333 | -88.0167 | Morazán |
| El Carrizal | 681 | 13.7 | -88.95 | Cuscatlán |
| El Carrizal | 434 | 14.2 | -89.0833 | Chalatenango |
| El Carrizal | 39 | 13.3333 | -88.6 | Usulután |
| El Carrizal | 446 | 13.5667 | -89.2 | San Salvador |
| El Carrizo | 689 | 13.7167 | -89.4667 | San Miguel |
| El Carrizo | 156 | 13.5833 | -88.6667 | San Vicente |
| El Casco | 404 | 13.4372 | -88.2286 | San Miguel |
| El Castaño | 6 | 13.7606 | -90.1 | Ahuachapán |
| El Castaño | 144 | 13.3044 | -88.1303 | San Miguel |
| El Castaño | 45 | 13.4167 | -88.6833 | Usulután |
| El Castaño | 408 | 13.6833 | -89.6333 | Sonsonate |
| El Castaño | 312 | 13.7253 | -89.7464 | Sonsonate |
| El Castillo | 853 | 13.9111 | -89.4397 | La Libertad |
| El Caulote | 303 | 13.5833 | -88.5 | Usulután |
| El Caulote | 401 | 13.9333 | -89.0167 | Cuscatlán |
| El Caulote | 392 | 13.7422 | -89.7753 | Sonsonate |
| El Caulotillo | 67 | 13.3783 | -88.0203 | La Union |
| El Caulotillo | 196 | 13.225 | -88.0589 | La Union |
| El Cedral | 452 | 13.2708 | -88.1017 | San Miguel |
| El Cedral | 1945 | 14.05 | -88.1167 | Morazán |
| El Cedral | 59 | 13.3581 | -88.0725 | San Miguel |
| El Cedro | 814 | 13.6208 | -89.2211 | San Salvador |
| El Cedro | 200 | 13.4833 | -88.6167 | Usulután |
| El Cedro | 312 | 13.7667 | -87.8667 | Morazán |
| El Centro | 749 | 13.7333 | -88.9667 | Cuscatlán |
| El Centro | 1969 | 14.3833 | -89.1 | Chalatenango |
| El Cerrito | 410 | 13.7581 | -89.7361 | Sonsonate |
| El Cerrito | 576 | 13.5167 | -88.4167 | Usulután |
| El Cerrito | 222 | 13.3833 | -88.45 | Usulután |
| El Cerrito | 453 | 13.8203 | -89.2689 | La Libertad |
| El Cerro | 157 | 13.5167 | -89.0167 | La Paz |
| El Cerro | 631 | 13.9456 | -89.4786 | La Libertad |
| El Cerro | 300 | 13.55 | -88.25 | San Miguel |
| El Cerro | 881 | 13.7125 | -89.5217 | Sonsonate |
| El Cerro | 600 | 13.8333 | -88.25 | Morazán |
| El Cerro | 720 | 13.9386 | -89.4642 | Santa Ana |
| El Cerrón | 618 | 14.2167 | -89.1 | Chalatenango |
| El Chagüite | 751 | 13.5 | -88.3667 | Usulután |
| El Chagüite | 654 | 13.9333 | -90 | Ahuachapán |
| El Chagüitón | 1541 | 14.3833 | -89.3333 | Santa Ana |
| El Chagüitón | 1627 | 14.4 | -89.3 | Chalatenango |
| El Chaparral | 398 | 13.7667 | -88.35 | San Miguel |
| El Chaparral | 190 | 13.95 | -88.5333 | Cabañas |
| El Chaparro | 191 | 13.7333 | -87.7833 | La Union |
| El Chaparrón | 909 | 13.8167 | -89.6833 | Sonsonate |
| El Chapernal | 59 | 13.1803 | -88.15 | Usulután |
| El Chaperno | 674 | 13.6333 | -88.9 | La Paz |
| El Chayal | 945 | 13.9333 | -89.75 | Ahuachapán |
| El Chayal | 503 | 13.2836 | -88.1144 | San Miguel |
| El Chichipate | 164 | 13.225 | -88.0731 | La Union |
| El Chichipate | 297 | 13.2289 | -88.1733 | Usulután |
| El Chilamate | 312 | 14.1 | -89 | Chalatenango |
| El Chilamate | 357 | 13.8167 | -87.9167 | La Union |
| El Chilamate | 389 | 13.55 | -89.1333 | La Paz |
| El Chilar | 447 | 13.8267 | -89.3522 | La Libertad |
| El Chilar | 522 | 13.85 | -89.4167 | La Libertad |
| El Chilar | 153 | 13.2781 | -88.1644 | San Miguel |
| El Chile | 81 | 13.3539 | -88.0094 | La Union |
| El Chile | 0 | 13.2167 | -88.45 | Usulután |
| El Chile | 787 | 13.5833 | -88.8833 | La Paz |
| El Chingaste | 67 | 13.3333 | -88.3167 | San Miguel |
| El Chino | 3 | 13.7333 | -90.05 | Ahuachapán |
| El Chiquirín | 66 | 13.3706 | -88.2333 | San Miguel |
| El Chorizo | 63 | 13.3097 | -88.1642 | San Miguel |
| El Chorizo | 345 | 13.2581 | -88.0947 | San Miguel |
| El Chorizo | 47 | 13.3475 | -88.2047 | San Miguel |
| El Chorizo | 262 | 13.5333 | -88.7167 | San Vicente |
| El Chorrerón | 459 | 13.8344 | -89.3525 | La Libertad |
| El Chupadero | 823 | 14.2333 | -88.9833 | Chalatenango |
| El Cimarrón | 271 | 13.5333 | -89.2964 | La Libertad |
| El Cimarrón | 349 | 13.6167 | -88.5833 | San Vicente |
| El Cimarrón | 413 | 13.9833 | -88.6667 | Cabañas |
| El Ciprés | 725 | 13.65 | -89.15 | San Salvador |
| El Ciprés | 127 | 13.2411 | -87.9072 | La Union |
| El Ciprés | 247 | 13.4167 | -88.2189 | San Miguel |
| El Cirigual | 745 | 13.7167 | -88.2667 | Morazán |
| El Cobanal | 749 | 13.7167 | -89.3333 | La Libertad |
| El Cobanito | 239 | 14.0833 | -89.1167 | Chalatenango |
| El Cóbano | 560 | 14.2333 | -89.4333 | Santa Ana |
| El Cocal | 5 | 13.3833 | -89.05 | La Paz |
| El Coco | 375 | 13.9 | -88.9167 | Cabañas |
| El Coco | 762 | 14.0833 | -89.7167 | Santa Ana |
| El Coco | 804 | 13.5 | -88.45 | Usulután |
| El Coco | 3 | 13.7581 | -90.0383 | Ahuachapán |
| El Colorado | 312 | 13.2714 | -88.2403 | Usulután |
| El Colorado | 187 | 13.55 | -88.0667 | San Miguel |
| El Común | 947 | 14.2 | -89.0333 | Chalatenango |
| El Conacaste | 501 | 14.05 | -89.8 | Ahuachapán |
| El Conacaste | 602 | 14.1 | -88.95 | Chalatenango |
| El Conacaste | 115 | 13.7167 | -88.45 | San Miguel |
| El Conacaste | 563 | 13.6667 | -88.9 | La Paz |
| El Conacaste | 833 | 13.6125 | -89.3514 | La Libertad |
| El Conacaste | 500 | 13.8386 | -89.4022 | La Libertad |
| El Conacaste | 568 | 14.0833 | -88.8667 | Chalatenango |
| El Conde | 40 | 13.35 | -88.2333 | San Miguel |
| El Congo | 800 | 13.9089 | -89.4958 | Santa Ana |
| El Consuelo | 66 | 13.3569 | -88.1328 | San Miguel |
| El Copalío | 137 | 13.4333 | -87.9333 | La Union |
| El Copinol | 267 | 13.5167 | -88.8333 | La Paz |
| El Copinol | 468 | 13.6167 | -88.9667 | La Paz |
| El Copinol | 212 | 13.95 | -88.9667 | Cuscatlán |
| El Corozal | 308 | 13.5167 | -88.6333 | Usulután |
| El Corozal | 63 | 13.5461 | -89.63 | Sonsonate |
| El Corozal | 154 | 13.6 | -88.1333 | San Miguel |
| El Corozo | 375 | 13.45 | -88.5833 | Usulután |
| El Corozo | 122 | 13.8019 | -90.0117 | Ahuachapán |
| El Corral | 493 | 13.8 | -89.9167 | Ahuachapán |
| El Corralito | 674 | 13.8333 | -87.8667 | La Union |
| El Cortez | 263 | 13.7333 | -89.8167 | Ahuachapán |
| El Coyol | 62 | 13.65 | -89.7975 | Sonsonate |
| El Coyolar | 532 | 13.6167 | -88.6167 | San Vicente |
| El Coyolar | 452 | 13.2681 | -88.1072 | San Miguel |
| El Coyolito | 403 | 13.2542 | -88.0042 | La Union |
| El Coyolito | 994 | 13.5833 | -88.8167 | San Vicente |
| El Criba | 195 | 13.2531 | -88.1775 | San Miguel |
| El Cristo | 1368 | 13.8833 | -89.6 | Santa Ana |
| El Cuco | 16 | 13.1667 | -88.1167 | San Miguel |
| El Cuervo | 944 | 13.6167 | -89.4333 | La Libertad |
| El Cuje | 700 | 13.9833 | -89.6667 | Santa Ana |
| El Cuje | 616 | 14.2833 | -89.4167 | Santa Ana |
| El Curunco | 48 | 13.6 | -88.65 | San Vicente |
| El Cutal | 1085 | 13.7333 | -88.2167 | Morazán |
| El Delirio | 213 | 13.3833 | -88.5167 | Usulután |
| El Delirio | 54 | 13.33 | -88.1514 | San Miguel |
| El Derrumbado | 341 | 13.8167 | -87.9 | La Union |
| El Desagüe | 129 | 13.55 | -87.8667 | La Union |
| El Desparrame | 80 | 13.3 | -88.4167 | Usulután |
| El Despoblado | 8 | 13.3667 | -88.8333 | La Paz |
| El Despoblado | 410 | 14.2167 | -89.4 | Santa Ana |
| El Diamante | 585 | 13.7814 | -89.9025 | Ahuachapán |
| El Divisadero | 275 | 13.6 | -88.05 | Morazán |
| El Divisadero | 111 | 13.5328 | -87.85 | La Union |
| El Divisadero | 749 | 13.6 | -89.1667 | San Salvador |
| El Dorado | 255 | 14.05 | -89 | Chalatenango |
| El Durazneño | 354 | 13.95 | -90 | Ahuachapán |
| El Duraznillo | 888 | 13.95 | -89.6833 | Santa Ana |
| El Durazno | 674 | 13.8 | -89.8167 | Ahuachapán |
| El Edén | 121 | 13.65 | -89.7358 | Sonsonate |
| El Encantado | 115 | 13.2839 | -88.2458 | Usulután |
| El Escalón | 274 | 13.7333 | -89.8333 | Ahuachapán |
| El Escarbadero | 93 | 13.6667 | -88.4167 | San Miguel |
| El Escobal | 4 | 13.35 | -88.9333 | La Paz |
| El Escondido | 417 | 13.9833 | -89.25 | San Salvador |
| El Escorpión | 660 | 13.8 | -87.95 | Morazán |
| El Espinal | 756 | 13.75 | -88.8667 | Cuscatlán |
| El Espinal | 547 | 13.8539 | -89.4233 | La Libertad |
| El Espino | 705 | 13.75 | -89.0167 | Cuscatlán |
| El Espino | 693 | 13.95 | -89.85 | Ahuachapán |
| El Espino | 811 | 13.6833 | -89.25 | La Libertad |
| El Espino | 583 | 13.65 | -88.9 | La Paz |
| El Espino | 53 | 13.3289 | -88.0975 | San Miguel |
| El Espino | 104 | 13.3083 | -88.0056 | La Union |
| El Espino | 1 | 13.1667 | -88.2833 | Usulután |
| El Espino | 609 | 13.8836 | -89.3939 | La Libertad |
| El Espino | 59 | 13.3139 | -88.095 | San Miguel |
| El Espíritu Santo | 8 | 13.25 | -88.6 | Usulután |
| El Espíritu Santo | 144 | 13.75 | -88.4167 | San Miguel |
| El Faro | 628 | 13.5917 | -89.3569 | La Libertad |
| El Faro | 499 | 13.2917 | -87.8372 | La Union |
| El Filo | 204 | 13.5167 | -88.6833 | San Vicente |
| El Flor | 31 | 13.5833 | -89.8 | Sonsonate |
| El Fraile | 5 | 13.3667 | -89.0167 | La Paz |
| El Garrote | 32 | 13.335 | -88.2075 | San Miguel |
| El Gavilán | 259 | 13.3433 | -87.9625 | La Union |
| El Gavilán | 412 | 14.05 | -89.4167 | Chalatenango |
| El Golandrino | 399 | 13.8614 | -90.0103 | Ahuachapán |
| El Golfo | 24 | 13.4333 | -88.9167 | La Paz |
| El Gramal | 550 | 14 | -88.9167 | Chalatenango |
| El Gramal | 943 | 14.3 | -89.1833 | Chalatenango |
| El Guaje | 608 | 13.6828 | -89.1406 | San Salvador |
| El Guaje | 712 | 13.6667 | -89.15 | San Salvador |
| El Guajiniquil | 775 | 13.8864 | -87.9125 | La Union |
| El Guamo | 1100 | 13.7 | -89.5 | La Libertad |
| El Guapinol | 391 | 13.8 | -88.05 | Morazán |
| El Guásimo | 196 | 13.35 | -87.95 | La Union |
| El Guayabito | 540 | 13.55 | -88.3333 | San Miguel |
| El Guayabito | 202 | 13.6333 | -88.4833 | Usulután |
| El Guayabo | 693 | 13.7833 | -89.55 | Sonsonate |
| El Guayabo | 319 | 14.05 | -89.4333 | Chalatenango |
| El Guayabo | 20 | 13.8314 | -90.1036 | Ahuachapán |
| El Guayabo | 194 | 13.6928 | -89.7183 | Sonsonate |
| El Guayabo | 528 | 13.6833 | -88.7667 | San Vicente |
| El Guayabo | 966 | 13.6333 | -89.2 | San Salvador |
| El Guaycume | 315 | 13.2328 | -88.1817 | San Miguel |
| El Guineo | 287 | 14.0333 | -89.4333 | Chalatenango |
| El Guineo | 774 | 13.8833 | -89.5 | Santa Ana |
| El Guineo | 504 | 13.8833 | -88.7 | Cabañas |
| El Güiligüistal | 337 | 13.4853 | -88.045 | San Miguel |
| El Güiligüiste | 190 | 13.95 | -88.5333 | Cabañas |
| El Güisnay | 63 | 13.8044 | -90.0403 | Ahuachapán |
| El Havillal | 108 | 13.55 | -88.1667 | San Miguel |
| El Havillal | 72 | 13.4256 | -88.1322 | San Miguel |
| El Higuerón | 214 | 13.2667 | -87.9667 | La Union |
| El Hormiguero | 281 | 13.5333 | -88.05 | San Miguel |
| El Hotel | 281 | 13.6 | -88.3167 | San Miguel |
| El Huatalón | 1602 | 14.0333 | -88.1333 | Morazán |
| El Huiscoyol | 184 | 13.8431 | -90.0333 | Ahuachapán |
| El Huiscoyol | 242 | 13.2633 | -88.1908 | San Miguel |
| El Huiscoyol | 67 | 13.4094 | -88.0631 | San Miguel |
| El Huiscoyolito | 286 | 13.85 | -88.3833 | San Miguel |
| El Irayol | 691 | 13.9 | -88.6167 | Cabañas |
| El Izcatal | 398 | 13.8333 | -88.7333 | Cabañas |
| El Izcatal | 189 | 13.95 | -88.5167 | Cabañas |
| El Izotal | 1712 | 14.2667 | -89.1 | Chalatenango |
| El Jabalí | 1089 | 13.7644 | -89.3025 | La Libertad |
| El Jabalí | 878 | 13.7647 | -89.3186 | La Libertad |
| El Jabalincito | 574 | 13.7583 | -89.3436 | La Libertad |
| El Jagüey | 12 | 13.1667 | -87.9167 | La Union |
| El Jicaral | 363 | 13.5 | -88.0333 | San Miguel |
| El Jicaral | 414 | 14.05 | -89.8167 | Ahuachapán |
| El Jicarillo | 190 | 13.95 | -88.5333 | Cabañas |
| El Jicarito | 241 | 13.6333 | -88.3833 | Usulután |
| El Jícarito | 406 | 13.2408 | -88.2253 | Usulután |
| El Jícarito | 124 | 13.2097 | -88.0656 | La Union |
| El Jícaro | 85 | 13.3644 | -88.225 | San Miguel |
| El Jícaro | 369 | 13.8167 | -88.65 | Cabañas |
| El Jícaro | 505 | 13.87 | -89.3133 | La Libertad |
| El Jícaro | 673 | 13.9 | -89.95 | Ahuachapán |
| El Jícaro | 382 | 13.9 | -88.2167 | Morazán |
| El Jícaro | 172 | 13.4167 | -88.6167 | Usulután |
| El Jícaro | 312 | 13.8 | -88.7167 | Cabañas |
| El Jícaro | 294 | 13.75 | -88.45 | San Miguel |
| El Jícaro | 263 | 13.5667 | -88.5333 | Usulután |
| El Jícaro | 255 | 13.2167 | -88.2833 | Usulután |
| El Jícaro | 196 | 13.3458 | -87.9439 | La Union |
| El Jícaro | 634 | 13.45 | -88.4833 | Usulután |
| El Jícaro | 339 | 13.5833 | -88.3833 | San Miguel |
| El Jicarón | 418 | 13.9964 | -89.2553 | San Salvador |
| El Jiote | 319 | 13.6667 | -88.25 | San Miguel |
| El Jiote | 297 | 13.2067 | -88.1464 | San Miguel |
| El Jobal | 6 | 13.25 | -88.6167 | Usulután |
| El Jobito | 404 | 13.8333 | -88.6833 | Cabañas |
| El Jobo | 468 | 14.0167 | -89.9 | Ahuachapán |
| El Jobo | 604 | 13.9658 | -89.7833 | Ahuachapán |
| El Jobo | 401 | 13.5167 | -88.3 | San Miguel |
| El Jobo | 311 | 13.1956 | -88.2108 | Usulután |
| El Jobo | 324 | 13.2211 | -88.1536 | San Miguel |
| El Jocotal | 271 | 13.9333 | -88.95 | Cuscatlán |
| El Jocote | 343 | 13.9144 | -89.2811 | La Libertad |
| El Jocote | 82 | 13.8 | -88.5333 | Cabañas |
| El Jocote | 1021 | 13.4667 | -88.3 | San Miguel |
| El Jocote | 299 | 13.45 | -88.6 | Usulután |
| El Jocotillo | 416 | 13.5667 | -88.4667 | Usulután |
| El Jocotillo | 54 | 13.8725 | -90.0764 | Ahuachapán |
| El Jocotillo | 460 | 14.1 | -88.9833 | Chalatenango |
| El Junquillal | 308 | 13.6333 | -88.6667 | San Vicente |
| El Junquillo | 402 | 14.05 | -89.8667 | Ahuachapán |
| El Junquillo | 602 | 13.9889 | -89.8378 | Ahuachapán |
| El Junquillo | 339 | 13.9 | -88.25 | Morazán |
| El Junquillo | 642 | 13.8333 | -88.0833 | Morazán |
| El Junquillo | 560 | 13.8167 | -88.35 | San Miguel |
| El Junquillo | 401 | 13.85 | -88.7333 | Cabañas |
| El Jurón | 775 | 13.9833 | -89.5833 | Santa Ana |
| El Jutal | 316 | 13.2789 | -88.2444 | Usulután |
| El Jute | 75 | 13.4419 | -88.1514 | San Miguel |
| El Jute | 714 | 14.0833 | -89.7 | Santa Ana |
| El Jute | 355 | 14.1 | -89.45 | Santa Ana |
| El Lazareto | 510 | 13.6 | -88.95 | La Paz |
| El León | 476 | 13.8333 | -88.0333 | Morazán |
| El Líbano | 337 | 13.95 | -89.15 | Cuscatlán |
| El Limar | 681 | 13.6333 | -89.0667 | La Paz |
| El Limo | 987 | 13.8667 | -89.8833 | Ahuachapán |
| El Limo | 198 | 13.9833 | -88.6 | Cabañas |
| El Limo | 1282 | 14.3667 | -89.3667 | Santa Ana |
| El Limo | 1475 | 14.4167 | -89.4 | Santa Ana |
| El Limón | 412 | 13.7 | -88.1667 | Morazán |
| El Limón | 561 | 13.7167 | -89.4 | La Libertad |
| El Limón | 319 | 13.9 | -88.5667 | Cabañas |
| El Limón | 580 | 13.85 | -88.0667 | Morazán |
| El Limón | 255 | 14.05 | -89 | Chalatenango |
| El Limón | 615 | 13.7667 | -88.9833 | Cuscatlán |
| El Limón | 17 | 13.25 | -88.4167 | Usulután |
| El Limón | 231 | 13.95 | -88.8333 | Cabañas |
| El Limón | 601 | 13.7225 | -89.1325 | San Salvador |
| El Llano | 510 | 13.2406 | -88.2447 | Usulután |
| El Llano | 466 | 13.9667 | -88.9833 | Chalatenango |
| El Llano | 531 | 13.8167 | -88.9667 | Cuscatlán |
| El Llano | 4 | 13.3833 | -88.9667 | La Paz |
| El Majagual | 31 | 13.4942 | -89.3681 | La Libertad |
| El Malpaso | 689 | 14.3833 | -89.5 | Santa Ana |
| El Maneadero | 312 | 13.5333 | -88.8333 | La Paz |
| El Manguito | 787 | 13.7 | -89.3167 | La Libertad |
| El Manguito | 295 | 13.95 | -88.8167 | Cabañas |
| El Manguito | 99 | 13.3133 | -88.1067 | San Miguel |
