El seísmo de Haití es el “claro resultado de una prueba de la Marina estadounidense”, y subraya que “un terremoto experimental de EE.UU. devastó el país caribeño”.
[postpic=center]152775[/postpic]
En una nota de prensa publicada en la cadena estatal de televisión Vive, el Ejecutivo que dirige Hugo Chávez se hace eco de un reporte “preparado por la Flota Rusa del Norte que indica que el seísmo de Haití fue el claro resultado de una prueba de la Marina Estadounidense por medio de una de sus armas de terremotos”.
La Flota del Norte, continúa el texto, “ha estado monitoreando los movimientos y las actividades navales estadounidenses en el Caribe desde 2008, cuando los estadounidenses anunciaron su intención de restablecer la Cuarta Flota disuelta en 1950, a lo que Rusia respondió un año después con otra encabezada por el crucero nuclear Pedro el Grande, comenzando sus primeros ejercicios en esta región desde finales de la Guerra Fría”.
Este supuesto informe compara además “la experimentación de la Marina estadounidense de dos de estas armas de terremotos la semana pasada, cuando la prueba en el Pacífico causó un terremoto de magnitud 6.5 en la ciudad de Eureka, en California, sin víctimas, con su prueba en el Caribe, que causó ya la muerte de al menos 140 mil inocentes”.
Según indica el citado texto ruso, “es más que probable” que Washington “haya tenido conocimiento total del catastrófico daño que esta prueba de terremoto podría tener potencialmente sobre Haití y había posicionado a su comandante del Comando del Sur, el general P.K. Keen, en la isla para supervisar las labores de ayuda si fuesen necesarias”.
¿Con qué objetivo haría estas pruebas Washington? Pues según Moscú y Caracas, “en el resultado final de las pruebas de estas armas está el plan de los Estados Unidos de la destrucción de Irán a través de una serie de terremotos diseñados para derrocar a su actual régimen Islámico”.
Por último, el gobierno de Chávez denuncia que “el Departamento de Estado, USAID y el Comando Sur de Estados Unidos comenzaron la invasión humanitaria al enviar al menos 10.000 soldados y contratistas para controlar, en lugar de la ONU, el territorio haitiano tras el devastador terremoto experimental”.
Tecnologia HAARP para Provocar Terremotos[/h3]
Sin duda, lo mejor de esta noticia es que va a colocar a HAARP en un tema “mainstream”. Y estamos hablando, sin temor a exagerar, del punto clave de la conspiración tecnológica, es decir, de las tecnologías ocultas para el control mental. Hoy es un buen día para que envíes a tus contactos los vídeos de HAARP que tan bien conoces con un “asunto” como el propio título de este artículo. Es un gancho que no puede fallar.
https://www.youtube.com/watch?v=qgXYkkffG6A
https://www.youtube.com/watch?v=AQO2DTmbUJ4
Haití Tiene Ricos Yacimientos de Oro, ¿Posible causa de terremoto e invasión de Estados Unidos?[/h3]
[url=http://www.thestar.com/News/article/238365]Ved esta noticia de hace solo dos años en la que se relata el descubrimiento de una mina de oro en Haití, promesa de más yacimientos y las declaraciones sospechando una intervención estadounidense para salvaguardar ese cotizadísimo metal hoy día.
Aquí podría estar la clave de este terremoto, para muchos, provocado por el sistema de antenas HAARP.
De lo que no hay duda es de que la marina de Estados Unidos estaba perfectamente preparada para tomar posiciones en Haití e invadirla, como de hecho han hecho ya. Una jugada -maquiavélicamente- perfecta.
Análisis de la Profundidad del Terreoto en Haiti[/h3]
Analicemos los datos de todos los seismos reportados:
DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
13-JAN-2010 07:23:04 18.36 -72.88 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:58:27 18.35 -73.06 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:48:03 18.38 -72.88 4.5 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 06:24:17 18.34 -73.06 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:49:24 18.43 -73.02 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:24:02 18.50 -72.73 4.9 11.7 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:18:02 18.39 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 05:02:58 18.42 -72.94 5.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 03:31:57 18.25 -72.92 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 03:17:12 18.40 -73.00 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:54:19 18.39 -72.97 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:43:47 18.48 -72.98 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:26:34 18.47 -72.84 4.8 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:17:57 18.45 -72.96 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 02:11:31 18.44 -73.03 4.9 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:57:35 18.46 -72.92 5.4 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:55:16 18.40 -72.82 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:36:34 18.59 -72.89 5.4 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:32:45 18.38 -72.95 5.3 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:24:32 18.49 -72.81 4.7 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:16:52 18.43 -72.86 5.1 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 01:05:49 18.54 -72.67 4.6 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:59:06 18.26 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:43:27 18.54 -72.49 5.0 10.0 HAITI REGION
13-JAN-2010 00:23:56 18.41 -72.72 4.8 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:47:39 18.47 -72.85 4.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:35:40 18.44 -72.81 4.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:27:36 18.48 -72.81 4.8 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:12:04 18.39 -72.57 5.1 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 23:07:03 18.43 -72.62 4.2 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 22:12:05 18.48 -72.56 5.5 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 22:00:42 18.27 -72.86 5.9 10.0 HAITI REGION
12-JAN-2010 21:53:09 18.45 -72.45 7.0 10.0 HAITI REGION
11-JAN-2010 23:30:45 15.53 -88.65 4.9 10.0 HONDURAS
08-JAN-2010 09:31:35 10.52 -69.60 4.8 10.0 VENEZUELA
Observen la sucesión lineal en el mapa:
1º.-Venezuela el 8 de Enero. Profundidad 10 kms.
2º.-Honduras el 11 de Enero. Profundidad 10 kms.
3º.-Haití el 12 de Enero. Profundidad 10 kms.
Resto de Réplicas: Profundidad 10 kms.
[goodbye]apocalipsis[/goodbye]